Logs

Bekijk de logs van heden tot Zarr Ronde 241.

Log in om voor extra zoekmogelijkheden in de log-bestanden.

Jouw eigen roepletters/SWL-nummer worden dan in elk log duidelijk zichtbaar gemaakt. Tijdens de Zondag Avond Roep Ronde kun je hier dan [LIVE] het log volgen.


Zarr Nr: 661 - 28 Apr 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-04-28 20:36:00
2 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-04-28 20:39:25
3 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-04-28 20:42:12
4 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-04-28 20:47:01
5 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-04-28 20:50:41
6 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-04-28 20:57:31
7 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-04-28 21:05:16
8 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-04-28 21:07:52
9 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-04-28 21:09:17
10 ON5PU Paul Turnhout JO21LH Q5 S8 2024-04-28 21:12:21
11 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-04-28 21:14:36
12 PA3ALF Jos Waddinxveen JO22HB Q5 S5 2024-04-28 21:16:47
13 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-04-28 21:21:09
14 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9+10 2024-04-28 21:29:49
15 PD5RV Rijk Veenendaal JO22SA Q5 S6 2024-04-28 21:31:23
16 PD1KPS Peter Rosmalen JO21QR Q5 S9+30 2024-04-28 21:32:41
17 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-04-28 21:34:34
18 PD4KM Ricardo Nijmegen JO21WT Q5 S7 2024-04-28 21:38:24
19 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S5 2024-04-28 21:39:30
20 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-04-28 21:40:28
21 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S8 2024-04-28 21:42:30
22 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S7 2024-04-28 21:43:54
23 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-04-28 21:45:26
24 PE1NWK Marco De Meern JO22MC Q5 S8 2024-04-28 21:49:03
25 PD3FJJ Fjj Breda JO21JO Q5 S9 2024-04-28 21:53:13
26 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+20 2024-04-28 21:54:27
27 PD5HV Henk Rhenen JO21SX Q5 S9+20 2024-04-28 21:56:29
28 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-04-28 21:58:19
29 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-04-28 21:59:20
30 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S7 2024-04-28 21:59:47
31 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-04-28 22:01:46
32 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-04-28 22:03:47
33 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S6 2024-04-28 22:06:28
34 PD0NGL Martin Heukelum JO21MU Q5 S9+10 2024-04-28 22:10:07

Zarr Nr: 660 - 21 Apr 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-04-21 20:38:23
2 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-04-21 20:40:09
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-04-21 20:45:59
4 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-04-21 20:48:24
5 PD5CVL Cor Veenendaal JO22SA Q- S- 2024-04-21 20:50:39
6 ON5PU Paul Turnhout JO21LH Q5 S9 2024-04-21 20:53:26
7 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-04-21 20:54:40
8 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-04-21 20:56:07
9 PD3FJJ Fjj Breda JO21JO Q5 S9 2024-04-21 20:57:49
10 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-04-21 21:05:32
11 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S8 2024-04-21 21:06:06
12 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-04-21 21:09:02
13 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-04-21 21:10:08
14 PD0NAH/P Har Renswoude JO22SB Q5 S7 2024-04-21 21:13:51
15 PD4MP Majodi Berghem JO21SS Q5 S9+10 2024-04-21 21:16:44
16 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-04-21 21:17:53
17 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-04-21 21:19:03
18 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-04-21 21:20:55
19 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-04-21 21:21:38
20 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-04-21 21:24:22
21 PE1NZI Martin Bemmel JO21WV Q5 S8 2024-04-21 21:26:49
22 PA1VHF Frank Zutphen JO32CD Q5 S6 2024-04-21 21:28:49
23 PE1EBX Rein Brummen JO32BC Q5 S8 2024-04-21 21:31:21
24 PD5HV Henk Rhenen JO21SX Q5 S9+20 2024-04-21 21:35:30
25 PA3EQN Peter Zutphen JO32CC Q5 S7 2024-04-21 21:42:39
26 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q4 S5 2024-04-21 21:47:55
27 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-04-21 21:50:28
28 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-04-21 21:53:23
29 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S8 2024-04-21 21:56:43
30 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9 2024-04-21 22:02:35
31 PA3ARI Mathieu Deventer JO32CF Q5 S6 2024-04-21 22:05:05
32 PA3BCI Daan Haarlem JO22HJ Q4 S5 2024-04-21 22:13:09
33 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S5 2024-04-21 22:14:45
34 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-04-21 22:17:51
35 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-04-21 22:19:32
36 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-04-21 22:20:32

Zarr Nr: 659 - 14 Apr 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-04-14 20:29:12
2 PD5CVL Cor Veenendaal JO22SA Q- S- 2024-04-14 20:29:43
3 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9+10 2024-04-14 20:32:32
4 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-04-14 20:36:24
5 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-04-14 20:48:57
6 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-04-14 20:51:17
7 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S5 2024-04-14 20:55:14
8 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-04-14 21:01:31
9 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-04-14 21:02:02
10 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-04-14 21:06:43
11 PD7MR Marco Waardenburg JO21PU Q5 S9+10 2024-04-14 21:11:32
12 PD0VDL Tinus Nijeveen JO32CR Q5 S6 2024-04-14 21:13:47
13 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-04-14 21:16:10
14 PD4MP Majodi Berghem JO21SS Q5 S9+10 2024-04-14 21:17:07
15 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-04-14 21:18:00
16 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+20 2024-04-14 21:19:55
17 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-04-14 21:20:36
18 PD5HV Henk Rhenen JO21SX Q5 S9+20 2024-04-14 21:21:32
19 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+20 2024-04-14 21:29:24
20 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9 2024-04-14 21:31:03
21 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-04-14 21:32:37
22 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-04-14 21:33:24
23 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-04-14 21:36:32
24 PA1JN Piet Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-04-14 21:41:48
25 PD0MOL Edwin Langezwaag JO32AX Q5 S5 2024-04-14 21:45:05
26 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q3 S3 2024-04-14 21:47:25
27 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-04-14 21:50:11
28 PD3MB Marc Zeist JO22OC Q5 S9 2024-04-14 21:51:45
29 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S9 2024-04-14 21:57:18
30 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-04-14 21:58:45
31 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-04-14 22:00:02
32 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q3 S4 2024-04-14 22:03:09
33 PE1HNT Nico Linne JO21XD Q5 S7 2024-04-14 22:06:50

Zarr Nr: 658 - 07 Apr 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-04-07 20:40:30
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-04-07 20:40:45
3 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-04-07 20:45:47
4 PD1SLF/M Simon Vleuten A12 JO22KB Q5 S7 2024-04-07 20:48:12
5 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-04-07 20:51:28
6 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-04-07 20:52:06
7 PE1DGW Ad Eindhoven JO21RL Q5 S9 2024-04-07 20:54:00
8 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-04-07 20:56:23
9 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-04-07 21:05:12
10 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-04-07 21:06:00
11 PA1JN Piet Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-04-07 21:07:52
12 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-04-07 21:09:23
13 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-04-07 21:13:53
14 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S5 2024-04-07 21:16:52
15 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-04-07 21:18:51
16 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S6 2024-04-07 21:20:02
17 PE1KQP/P Nico Elsendorp JO21UN Q5 S9+10 2024-04-07 21:36:48
18 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-04-07 21:40:56
19 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-04-07 21:43:35
20 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-04-07 21:45:38
21 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-04-07 21:46:44
22 PD1RTH Rudi Aalten JO31GX Q4 S5 2024-04-07 21:52:39
23 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-04-07 21:56:02
24 ON5PU Paul Turnhout JO21LH Q5 S8 2024-04-07 21:58:14
25 PA0DFC Dirk Sliedrecht JO21JT Q5 S7 2024-04-07 22:05:44

Zarr Nr: 657 - 31 Mar 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-03-31 20:38:19
2 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-03-31 20:42:58
3 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S8 2024-03-31 20:53:49
4 PE1NZI Martin Bemmel JO21WV Q5 S8 2024-03-31 20:57:56
5 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S8 2024-03-31 21:04:12
6 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-03-31 21:06:14
7 PA3ALF Jos Waddinxveen JO22HB Q5 S6 2024-03-31 21:07:38
8 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-03-31 21:10:22
9 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-03-31 21:12:01
10 PD3RD/P Roy Netersel JO21OJ Q5 S5 2024-03-31 21:19:07
11 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-03-31 21:23:18
12 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-03-31 21:27:32
13 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-03-31 21:30:53
14 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S5 2024-03-31 21:32:43
15 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S8 2024-03-31 21:36:32
16 PD5FM Freek Ede JO22SA Q5 S9+20 2024-03-31 21:38:24
17 ON3RV Ron Berlaar JO21IB Q5 S7 2024-03-31 21:42:09
18 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-03-31 21:44:12
19 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S7 2024-03-31 21:54:47
20 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S6 2024-03-31 21:56:20
21 PA0TSE Fred Via PD4RAP JO33KC Q3 S3 2024-03-31 22:00:51
22 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-03-31 22:04:39
23 PA0DFC Dirk Sliedrecht JO21JT Q5 S7 2024-03-31 22:07:04

Zarr Nr: 656 - 24 Mar 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-03-24 20:18:01
2 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-03-24 20:49:37
3 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-03-24 20:51:58
4 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-03-24 20:53:49
5 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-03-24 20:54:58
6 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-03-24 20:57:07
7 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9 2024-03-24 20:58:51
8 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-03-24 21:06:45
9 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-03-24 21:07:21
10 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-03-24 21:08:33
11 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-03-24 21:10:00
12 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-03-24 21:10:47
13 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S8 2024-03-24 21:14:25
14 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-03-24 21:18:08
15 PE1EDE Henk Nijmegen Nederland JO21VT Q5 S8 2024-03-24 21:20:45
16 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-03-24 21:22:40
17 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S5 2024-03-24 21:23:45
18 PD4KM Ricardo Nijmegen JO21WT Q5 S8 2024-03-24 21:34:16
19 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S8 2024-03-24 21:36:35
20 PD1EBS/M Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9+20 2024-03-24 21:41:02
21 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-03-24 21:43:12
22 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-03-24 21:44:25
23 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-03-24 21:45:18
24 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-03-24 21:46:46
25 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-03-24 21:49:31
26 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-03-24 21:51:31
27 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-03-24 21:54:18
28 PD0HCV Gert Beuningen JO21VU Q5 S8 2024-03-24 21:59:21
29 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-03-24 22:02:13
30 PD0HPI Andre Veenendaal JO22SA Q5 S7 2024-03-24 22:07:05
31 PA3HFT Henri Schijndel JO21RO Q5 S9+20 2024-03-24 22:10:50
32 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q4 S4 2024-03-24 22:12:43

Zarr Nr: 655 - 17 Mar 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-03-17 20:25:52
2 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+20 2024-03-17 20:26:49
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-03-17 20:42:53
4 PD0Z/M Remko S Hertogenbosch JO21QO Q5 S9+20 2024-03-17 20:52:41
5 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-03-17 20:54:10
6 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-03-17 20:55:42
7 PA0DFC Dirk Sliedrecht JO21JT Q5 S7 2024-03-17 20:58:34
8 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-03-17 21:00:05
9 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-03-17 21:04:07
10 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S8 2024-03-17 21:05:20
11 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S6 2024-03-17 21:06:41
12 PE1EDE Henk Nijmegen JO21VT Q5 S7 2024-03-17 21:12:17
13 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-03-17 21:13:25
14 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q4 S4 2024-03-17 21:16:09
15 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S5 2024-03-17 21:20:03
16 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RK Q5 S9+10 2024-03-17 21:24:49
17 PE1NWK Marco De Meern JO22MC Q5 S8 2024-03-17 21:30:56
18 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-03-17 21:33:07
19 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-03-17 21:36:35
20 PD3FJJ Fjj Breda JO21JO Q5 S9 2024-03-17 21:42:06
21 PD7TLL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-03-17 21:43:31
22 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+10 2024-03-17 21:49:53
23 PF1SCT Frank Tilburg JO21NN Q5 S9 2024-03-17 21:53:10
24 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-03-17 21:54:51
25 ON5PU Paul Turnhout JO21LH Q5 S6 2024-03-17 21:57:13
26 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-03-17 21:59:57
27 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-03-17 22:03:50
28 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-03-17 22:05:02
29 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-03-17 22:05:48
30 PD0NGL Martin Heukelum JO21MU Q5 S8 2024-03-17 22:10:05
31 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S8 2024-03-17 22:18:32

Zarr Nr: 654 - 10 Mar 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-03-10 20:35:37
2 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-03-10 20:38:29
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-03-10 20:46:42
4 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S6 2024-03-10 20:50:36
5 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-03-10 20:52:08
6 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-03-10 21:04:02
7 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-03-10 21:05:07
8 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-03-10 21:06:47
9 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-03-10 21:08:01
10 PD0GJS Johan Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-03-10 21:10:27
11 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q4 S5 2024-03-10 21:13:13
12 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-03-10 21:13:58
13 PD1SLF Simon Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-03-10 21:16:19
14 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-03-10 21:27:31
15 PE1AXD Ted Via Pa4ger JO21FV Q2 S6 2024-03-10 21:37:30
16 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-03-10 21:36:06
17 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q3 S4 2024-03-10 21:42:39
18 PD0NGL Martin Heukelum JO21MU Q5 S8 2024-03-10 21:46:26
19 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-03-10 21:48:25
20 PA3EQA Johannus Heerde JO32AJ Q5 S6 2024-03-10 21:53:25

Zarr Nr: 653 - 03 Mar 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-03-03 20:21:55
2 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-03-03 20:38:59
3 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-03-03 20:47:21
4 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-03-03 20:48:54
5 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-03-03 20:53:02
6 PD9PWR Cas Kaatsheuvel JO21MP Q5 S9+20 2024-03-03 20:54:53
7 PA9RF Jack Wellseind JO21OS Q5 S9+10 2024-03-03 21:50:59
8 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-03-03 21:05:35
9 PD2JRF Jaimy Didam JO31BW Q5 S9 2024-03-03 21:09:00
10 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-03-03 21:14:01
11 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-03-03 21:16:36
12 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-03-03 21:17:35
13 PE1EDE Henk Nijmegen JO21VT Q5 S6 2024-03-03 21:18:47
14 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-03-03 21:22:22
15 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-03-03 21:25:20
16 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-03-03 21:31:39
17 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RK Q5 S8 2024-03-03 21:34:14
18 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-03-03 21:36:21
19 PD4JOH Johnny Apeldoorn JO22XF Q5 S8 2024-03-03 21:39:23
20 PD4KM Ricardo Nijmegen JO21WT Q5 S9+10 2024-03-03 21:42:43
21 PD3FRA Frank Doetinchem JO31DX Q5 S8 2024-03-03 21:46:42
22 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S8 2024-03-03 21:48:01
23 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-03-03 21:53:16
24 PD3FJJ Fjj Breda JO21JO Q5 S9 2024-03-03 21:55:26
25 ON5PU Paul Turnhout JO21LH Q5 S8 2024-03-03 21:58:55
26 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-03-03 21:59:55
27 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q4 S5 2024-03-03 22:02:57
28 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S5 2024-03-03 22:05:11
29 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S6 2024-03-03 22:06:35
30 PD3BKR Bart Rosmalen JO21QR Q5 S9+20 2024-03-03 22:08:18
31 PE7MVL Marcel Uden JO21TP Q5 S9+10 2024-03-03 22:09:55

Zarr Nr: 652 - 25 Feb 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-02-25 20:28:16
2 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-02-25 20:36:56
3 DF4IC/P Erik Halle DL JO32KK Q4 S5 2024-02-25 20:42:18
4 PA/SQ2EE Marek Tiel JO21RV Q5 S7 2024-02-25 20:46:08
5 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-02-25 20:47:17
6 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-02-25 20:50:24
7 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S6 2024-02-25 20:56:24
8 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-02-25 20:57:35
9 PD8HUB Hub Roermond JO21XE Q5 S7 2024-02-25 20:59:38
10 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-02-25 21:05:26
11 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q3 S3 2024-02-25 21:08:23
12 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-02-25 21:12:31
13 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S7 2024-02-25 21:13:40
14 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S8 2024-02-25 21:15:56
15 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-02-25 21:18:41
16 PE1CYE Henny Mierlo Hout JO21TL Q5 S8 2024-02-25 21:20:20
17 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-02-25 21:25:30
18 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-02-25 21:26:24
19 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-02-25 21:29:27
20 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RK Q5 S8 2024-02-25 21:31:22
21 PD1SLF Simon Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-02-25 21:34:22
22 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9 2024-02-25 21:39:34
23 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-02-25 21:43:07
24 PD0AEE Ronald Amsterdam JO22LI Q5 S8 2024-02-25 21:47:16
25 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-02-25 21:55:20
26 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S8 2024-02-25 21:57:00
27 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S6 2024-02-25 22:07:54

Zarr Nr: 651 - 18 Feb 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-02-18 20:30:58
2 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+20 2024-02-18 20:41:08
3 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-02-18 20:49:54
4 PD2SEM Willem Eerbeek JO32AC Q5 S6 2024-02-18 20:51:14
5 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S6 2024-02-18 20:54:31
6 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-02-18 20:55:56
7 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9 2024-02-18 20:57:42
8 ON5PU Paul Turnhout JO21LH Q5 S8 2024-02-18 21:04:20
9 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S5 2024-02-18 21:05:46
10 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-02-18 21:07:31
11 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-02-18 21:13:23
12 PD4CAR Carlos Almere JO22OI Q5 S6 2024-02-18 21:16:36
13 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-02-18 21:19:02
14 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-02-18 21:20:13
15 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RK Q5 S7 2024-02-18 21:23:00
16 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S7 2024-02-18 21:29:08
17 PE1EDE Henk Nijmegen JO21VT Q5 S7 2024-02-18 21:32:43
18 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9 2024-02-18 21:33:21
